Introducción
Muchas personas entienden la actividad físico-deportiva como un hobby. En cambio, otras convierten esta disciplina en una profesión. Nuestros estudios pretenden proporcionar una adecuada formación en todas las ramas de la actividad.
La doble titulación se obtiene bajo ciertas condiciones con la universidad Antonio de Nebrija. Encuentra más información.
Cursos de Adtividad física y deportiva
Curso | Duración | Universidad |
---|---|---|
Gestión de las Instalaciones deportivas | 45 | Simple |
Actividades Acuáticas para Bebés | 40 | Simple |
Guía Formativa para la rápida actuación en accidentes infantiles | 24 | Simple |
Primeros Auxílios en Instalaciones Deportivas | 50 | Simple |
Primeros Auxílios para Discapacitados | 25 | Simple |
Coordinador de Monitores de Ocio y Tiempo Libre y Animadores Socioculturales | 300 | Simple |
Curso de Experto en Mecánica de Bicicletas | 180 | Simple |
Curso Superior de Socorrismo Acuático | 300 | Simple |
Curso Superior para Socorristas | 200 | Simple |
Director de Escuelas de Animación, Ocio y Tiempo Libre | 360 | Simple |
Especialista en Diseño de Planes de Entrenamiento Físico: Macrociclo, Mesociclo y Microciclo | 200 | Simple |
Especialista en Tratamiento de Lesiones Deportivas | 200 | Simple |
Experto en Animación Sociosanitaria e Integración Social del Anciano para Terapeutas Ocupacionales | 200 | Simple |
Experto en Organización y Gestión de Eventos Deportivos | 200 | Simple |
Instructor de Pilates | 300 | Simple |
Monitor de Tiempo Libre | 60 | Simple |
Monitor de Actividades de Ocio y Tiempo Libre | 360 | Simple |
Monitor de Actividades Deportivas para Personas con Discapacidad Física | 300 | Simple |
Monitor de Actividades Deportivas para Personas con Discapacidad Intelectual | 300 | Simple |
Monitor de Actividades Deportivas para Personas con Discapacidad Visual | 300 | Simple |
Monitor de Natación Terapéutica | 200 | Simple |
Monitor de Talleres y Actividades Culturales en Animación Turística y Recreativa | 300 | Simple |
Monitor de TRX-Crosstraining | 300 | Simple |
Monitor de Yoga Infantil | 300 | Simple |
Monitor Deportivo en Atletismo | 300 | Simple |
Monitor Deportivo en Baloncesto | 300 | Simple |
Monitor Deportivo en Balonmano | 300 | Simple |
Monitor Deportivo en Fútbol | 300 | Simple |
Monitor y Guía de Bicicletas de Montaña | 300 | Simple |
Monitor y Guía de Senderismo | 360 | Simple |
Postgrado de Entrenador Superior de Natación | 300 | Simple |
Postgrado de Monitor de Pilates Terapéutico | 420 | Simple |
Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil | 75 | Simple |
Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil | 50 | Dual |
Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre | 75 | Dual |
Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre | 100 | Dual |
Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el entorno social | 50 | Dual |
Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo libre | 75 | Dual |
Elaboración de la propuesta de actividades de tiempo libre infantil y juvenil | 10 | Simple |
Métodos de evaluación de actividades de tiempo libre infantil y juvenil | 10 | Simple |
Aplicación de procesos educativos y socializadores en la infancia y la juventud | 10 | Simple |
Elaboración de proyectos en las actividades de intervención en el tiempo libre infantil y juvenil | 10 | Simple |
Estrategias y métodos de educación para la salud en la educación infantil y juvenil | 10 | Simple |
Aplicación de los fundamentos de la educación en el tiempo libre infantil y juvenil | 10 | Simple |
Aplicación del desarrollo psicosocial infantil y juvenil en las propuestas de actividades de tiempo libre | 10 | Simple |
Técnicas grupales en el desarrollo de actividades de tiempo libre infantil y juvenil | 10 | Simple |
Técnicas de intervención educativa en función de la diversidad individual y grupal | 10 | Simple |
Técnicas de animación, expresión y creatividad en actividades de tiempo libre | 10 | Simple |
Técnicas pedagógicas del juego | 10 | Simple |
Valoración de los centros de interés o ejes de animación en la aplicación de las técnicas y recursos de animación | 15 | Simple |
Aplicación de técnicas de dinamización al equipo de monitores | 15 | Simple |
Desarrollo de habilidades técnicas en los monitores de tiempo libre | 20 | Simple |
Desarrollo de técnicas para gestionar la información y comunicación en el equipo de monitores y agentes involucrados en las actividades de tiempo libre | 20 | Simple |
Aplicación de técnicas de coordinación al equipo de monitores de tiempo libre | 25 | Simple |
Diseño de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil | 10 | Simple |
Aplicación del concepto de tiempo libre en distintos entornos infantiles y juveniles | 20 | Simple |
Aplicación de estrategias educativas en el tiempo libre | 25 | Simple |
Aplicación de acciones de difusión del proyecto de tiempo libre | 5 | Simple |
Coordinación con otros agentes de tiempo libre | 5 | Simple |
Gestión de recursos en proyectos de tiempo libre | 10 | Simple |
Aplicación de la normativa aplicable a proyectos de tiempo libre | 15 | Simple |
Diseño de planes y programas en las intervenciones en el tiempo libre | 35 | Simple |
Informate
Si sabes que curso quieres realizar
Si no tienes dudas y tienes claro que curso quieres hacer, puedes descargarte la hoja de inscripción para rellenarla y mandarnosla a info@sotomformacion.com
¿No encuentras el curso que buscabas? Quizás este en otra sección
Sotom Formación
En SOTOM ofrecemos un servicio de consultoría especializada en Formación con una larga experiencia en la organización de programas formativos multidisciplinares, tanto en modalidad presencial como online y mixta.
Uno de nuestros principales objetivos es dotar a los trabajadores de las habilidades, competencias y destrezas necesarias para llevar a cabo un desarrollo profesional eficiente dentro de su empresa. Para ello, contamos con un equipo de docentes altamente cualificados y con gran experiencia en las diferentes áreas estratégicas.